Geneva, Switzerland
Headquarters and similarly designated locations
- Hardship allowance
- Not payable
- Effective
- Not specified
- Station ID
- Not listed
Source checked:
Search by duty station, or country.
Headquarters and similarly designated locations
Latest consolidated list found: , ICSC/CIRC/HC/38/Rev.2. The circular is dated October 2026; each station retains its own effective date. H examples follow the ICSC definition and have no effective date in this table.
H is a separate designation. A–E form an ascending scale of hardship; only B–E assignments can attract the hardship allowance. The descriptions below summarize the scale; ICSC’s official category labels are the letters.
| Category | Meaning | Hardship allowance |
|---|---|---|
| H | Headquarters and similarly designated locations | Not payable |
| A | Least difficult conditions | Not payable |
| B | Lower hardship level | For eligible assignments |
| C | Intermediate hardship level | For eligible assignments |
| D | High hardship level | For eligible assignments |
| E | Most difficult conditions | For eligible assignments |
A hardship letter combines several aspects of life at a duty station. It is not a crime score, a measure of poverty or a verdict on the whole country. For an applicant, the useful question is which difficulties you would face and how the employer helps you manage them.
The official questionnaire asks for concrete evidence, not just whether a place feels difficult:
For example, the form distinguishes daily, weekly and monthly interruptions to water or electricity. It records airport journey times in hours and flight availability per week. These are assessment inputs—not rules saying that a certain number of outages automatically makes a station B or E.
ICSC initially scores the factors. A working group of ICSC, employer and staff representatives reviews the result, with specialist medical and security input; the ICSC Chair makes the final classification. The public consolidated list gives the letter and dates, without a station-by-station score breakdown.
In the October 2026 list, Luanda in Angola is B, Benguela C and Dundo D. In Algeria, Algiers is A while Tindouf is E. Those differences show why you should check the exact station rather than use a capital city’s rating for an entire country.
A B rating alone cannot tell you “the hospital is inadequate” or “there are frequent power cuts.” To understand a particular offer, ask the recruiting office for its current duty-station briefing: emergency-care access, backup utilities, approved housing, movement rules and arrangements for dependants.
All 558 A–E entries from the consolidated list, plus eight H headquarters examples. Official station names and IDs are preserved; H examples are not an exhaustive directory of H locations.
| Category | Effective from | ICSC ID | ||
|---|---|---|---|---|
| Bamyan | Afghanistan | E | AFG002 | |
| Gardez | Afghanistan | E | AFG018 | |
| Herat | Afghanistan | E | AFG007 | |
| Jalalabad | Afghanistan | E | AFG008 | |
| Kabul | Afghanistan | E | AFG001 | |
| Kandahar | Afghanistan | E | AFG009 | |
| Kunduz | Afghanistan | E | AFG020 | |
| Lashkar Gah | Afghanistan | E | AFG041 | |
| Mazar-I-Sharif | Afghanistan | E | AFG011 | |
| Tirana | Albania | A | ALB001 | |
| Algiers | Algeria | A | ALG001 | |
| Tindouf | Algeria | E | ALG015 | |
| Benguela | Angola | C | ANG002 | |
| Dundo | Angola | D | ANG047 | |
| Luanda | Angola | B | ANG001 | |
| St. Johns | Antigua and Barbuda | A | ANT010 | |
| Buenos Aires | Argentina | A | ARG001 | |
| Yerevan | Armenia | A | ARM001 | |
| Oranjestad | Aruba | A | ARU003 | |
| Vienna | Austria | H | H definition | H example |
| Baku | Azerbaijan | A | AZE001 | |
| Nassau | Bahamas | A | BHA005 | |
| Manama | Bahrain | A | BAH006 | |
| Cox's Bazaar | Bangladesh | D | BGD013 | |
| Dhaka | Bangladesh | C | BGD001 | |
| Bridgetown | Barbados | A | BAR001 | |
| Minsk | Belarus | A | BYE001 | |
| Belize City | Belize | A | BZE002 | |
| Belmopan | Belize | A | BZE003 | |
| Cotonou | Benin | B | BEN001 | |
| Natitingou | Benin | C | BEN008 | |
| Thimphu | Bhutan | C | BHU001 | |
| La Paz | Bolivia | A | BOL001 | |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | A | BIH001 | |
| Dukwi | Botswana | D | BOT017 | |
| Gaberone | Botswana | A | BOT001 | |
| Boa Vista | Brazil | B | BRA046 | |
| Brasilia | Brazil | A | BRA001 | |
| Manaus | Brazil | A | BRA021 | |
| Rio de Janeiro | Brazil | A | BRA031 | |
| Sao Paulo | Brazil | A | BRA036 | |
| Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | D | BKF004 | |
| Dori | Burkina Faso | E | BKF007 | |
| Fada | Burkina Faso | E | BKF026 | |
| Kaya | Burkina Faso | E | BKF010 | |
| Ouagadougou | Burkina Faso | D | BKF001 | |
| Ouahigouya | Burkina Faso | E | BKF015 | |
| Bujumbura | Burundi | C | BDI001 | |
| Gitega | Burundi | C | BDI007 | |
| Makamba | Burundi | D | BDI011 | |
| Muyinga | Burundi | D | BDI013 | |
| Ngozi | Burundi | D | BDI014 | |
| Ruyigi | Burundi | D | BDI015 | |
| Praia | Cabo Verde | A | CVI001 | |
| Phnom Penh | Cambodia | B | CMB001 | |
| Bamenda | Cameroon | D | CMR003 | |
| Bertoua | Cameroon | C | CMR004 | |
| Buea | Cameroon | D | CMR020 | |
| Douala | Cameroon | A | CMR006 | |
| Kousseri | Cameroon | E | CMR009 | |
| Maroua | Cameroon | E | CMR011 | |
| Meiganga | Cameroon | D | CMR016 | |
| Ngaoundere | Cameroon | B | CMR012 | |
| Yaounde | Cameroon | B | CMR001 | |
| Montreal | Canada | H | H definition | H example |
| Alindao | Central African Republic | E | CAF037 | |
| Bambari | Central African Republic | E | CAF002 | |
| Bangassou | Central African Republic | E | CAF004 | |
| Bangui | Central African Republic | D | CAF001 | |
| Berberati | Central African Republic | E | CAF007 | |
| Birao | Central African Republic | E | CAF008 | |
| Bossangoa/Soumbe | Central African Republic | E | CAF011 | |
| Bouar | Central African Republic | E | CAF012 | |
| Bria | Central African Republic | E | CAF034 | |
| Kaga-bandoro | Central African Republic | E | CAF017 | |
| Mongoumba | Central African Republic | E | CAF031 | |
| Ndele | Central African Republic | E | CAF023 | |
| Obo | Central African Republic | E | CAF024 | |
| Paoua | Central African Republic | E | CAF026 | |
| Abeche | Chad | E | CHD002 | |
| Adre | Chad | E | CHD045 | |
| Am Djarass | Chad | E | CHD026 | |
| Baga Sola | Chad | E | CHD034 | |
| Bol | Chad | E | CHD004 | |
| Farchana | Chad | E | CHD017 | |
| Faya-Largeau | Chad | E | CHD041 | |
| Gore | Chad | E | CHD020 | |
| Gozbeida | Chad | E | CHD015 | |
| Hadjer Hadid | Chad | E | CHD027 | |
| Iriba | Chad | E | CHD014 | |
| Mao | Chad | E | CHD008 | |
| Maro | Chad | E | CHD022 | |
| Massakory | Chad | E | CHD040 | |
| Mongo | Chad | E | CHD009 | |
| Moundou | Chad | E | CHD010 | |
| Moussoro | Chad | E | CHD023 | |
| Ndjamena | Chad | D | CHD001 | |
| Santiago | Chile | A | CHI001 | |
| Beijing | China | A | CPR001 | |
| Guangzhou | China | A | CPR012 | |
| Apartado | Colombia | B | COL023 | |
| Arauca | Colombia | C | COL033 | |
| Barrancabermeja | Colombia | B | COL002 | |
| Barranquilla | Colombia | A | COL003 | |
| Bogota | Colombia | A | COL001 | |
| Cali | Colombia | A | COL006 | |
| Cartagena | Colombia | A | COL007 | |
| Chaparral | Colombia | C | COL117 | |
| Cucuta | Colombia | B | COL008 | |
| Dabeiba | Colombia | D | COL096 | |
| El Bordo | Colombia | C | COL086 | |
| Florencia | Colombia | B | COL035 | |
| Fonseca | Colombia | D | COL090 | |
| Gaitania (Planadas) | Colombia | C | COL092 | |
| Ibague | Colombia | A | COL009 | |
| Icononzo | Colombia | C | COL093 | |
| Medellin | Colombia | A | COL010 | |
| Mesetas | Colombia | D | COL097 | |
| Mocoa | Colombia | C | COL026 | |
| Monteria | Colombia | A | COL011 | |
| Neiva | Colombia | A | COL012 | |
| Pasto | Colombia | A | COL015 | |
| Popayan | Colombia | A | COL036 | |
| Puerto Asis (Putumayo) | Colombia | C | COL025 | |
| Quibdo | Colombia | D | COL027 | |
| San Jose del Guaviare | Colombia | C | COL034 | |
| San Vicente Del Caguan | Colombia | D | COL087 | |
| Santander de Quilichao | Colombia | C | COL098 | |
| Sincelejo | Colombia | B | COL029 | |
| Tibu | Colombia | D | COL078 | |
| Tumaco | Colombia | C | COL028 | |
| Valledupar | Colombia | B | COL037 | |
| Villavicencio | Colombia | A | COL030 | |
| Vista Hermosa | Colombia | D | COL091 | |
| Yarumal | Colombia | C | COL099 | |
| Moroni/Grande Comore | Comoros | D | COI002 | |
| Ciudad Neily | Costa Rica | B | COS012 | |
| San Jose | Costa Rica | A | COS002 | |
| Upala | Costa Rica | B | COS010 | |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | B | IVC001 | |
| Bondoukou | Côte d'Ivoire | E | IVC003 | |
| Ferkessedougou | Côte d'Ivoire | C | IVC052 | |
| Havana | Cuba | D | CUB001 | |
| Ali-Sabieh | Djibouti | D | DJI002 | |
| Djibouti | Djibouti | C | DJI001 | |
| Obock | Djibouti | D | DJI008 | |
| Tadjourah | Djibouti | D | DJI005 | |
| Roseau | Dominica | B | DMI003 | |
| Santo Domingo | Dominican Republic | A | DOM002 | |
| Aru | DRC | E | ZAI002 | |
| Baraka | DRC | E | ZAI115 | |
| Beni | DRC | E | ZAI057 | |
| Bukavu | DRC | D | ZAI007 | |
| Bunia | DRC | E | ZAI008 | |
| Dungu | DRC | E | ZAI052 | |
| Faradje | DRC | E | ZAI074 | |
| Gbadolite | DRC | E | ZAI011 | |
| Goma | DRC | D | ZAI012 | |
| Isiro | DRC | E | ZAI076 | |
| Kalemie | DRC | D | ZAI035 | |
| Kananga | DRC | D | ZAI013 | |
| Kinshasa | DRC | C | ZAI001 | |
| Kisangani | DRC | D | ZAI018 | |
| Libenge | DRC | E | ZAI040 | |
| Lubumbashi | DRC | C | ZAI024 | |
| Mbandaka | DRC | E | ZAI042 | |
| Tshikapa | DRC | E | ZAI113 | |
| Uvira | DRC | E | ZAI031 | |
| Yakoma | DRC | E | ZAI125 | |
| Guayaquil | Ecuador | A | ECU009 | |
| Ibarra | Ecuador | B | ECU011 | |
| Manta | Ecuador | B | ECU013 | |
| Quito | Ecuador | A | ECU001 | |
| Alexandria | Egypt | A | EGY002 | |
| Cairo | Egypt | A | EGY001 | |
| Port Said | Egypt | A | EGY071 | |
| San Salvador | El Salvador | A | ELS001 | |
| Malabo | Equatorial Guinea | C | EQG001 | |
| Asmara | Eritrea | D | ERI001 | |
| Mbabane | Eswatini | A | SWA001 | |
| Adama (Nazareth) | Ethiopia | C | ETH032 | |
| Addis Ababa | Ethiopia | B | ETH001 | |
| Assosa | Ethiopia | D | ETH007 | |
| Awassa/Sidamo | Ethiopia | D | ETH009 | |
| Axum | Ethiopia | D | ETH073 | |
| Bahir Dar | Ethiopia | D | ETH010 | |
| Bokh | Ethiopia | E | ETH089 | |
| Debark | Ethiopia | E | ETH077 | |
| Dese | Ethiopia | D | ETH015 | |
| Dire Dawa | Ethiopia | D | ETH017 | |
| Dollo Addo | Ethiopia | E | ETH038 | |
| Fugnido | Ethiopia | E | ETH047 | |
| Gambella | Ethiopia | E | ETH019 | |
| Genda Wuha | Ethiopia | E | ETH092 | |
| Gode | Ethiopia | E | ETH020 | |
| Gondar | Ethiopia | E | ETH021 | |
| Jijiga | Ethiopia | D | ETH025 | |
| Mekele | Ethiopia | D | ETH028 | |
| Melkadida | Ethiopia | E | ETH063 | |
| Metemma | Ethiopia | E | ETH084 | |
| Nekemte | Ethiopia | D | ETH065 | |
| Semera | Ethiopia | D | ETH035 | |
| Sherkole | Ethiopia | E | ETH048 | |
| Shire/Endaselassie | Ethiopia | D | ETH037 | |
| Suva | Fiji | B | FIJ001 | |
| Paris | France | H | H definition | H example |
| Libreville | Gabon | A | GAB002 | |
| Banjul | Gambia | B | GAM001 | |
| Gali | Georgia | D | GEO011 | |
| Sukhumi | Georgia | C | GEO030 | |
| Tbilisi | Georgia | A | GEO001 | |
| Accra | Ghana | B | GHA001 | |
| Bolgatanga | Ghana | D | GHA004 | |
| Tamale | Ghana | B | GHA019 | |
| St. George's | Grenada | A | GRN004 | |
| Esquipulas | Guatemala | C | GUA044 | |
| Guatemala City | Guatemala | A | GUA001 | |
| Huehuetenango | Guatemala | C | GUA010 | |
| Puerto Barrios | Guatemala | C | GUA045 | |
| Santa Elena | Guatemala | B | GUA040 | |
| Tecun Uman | Guatemala | C | GUA046 | |
| Conakry | Guinea | C | GUI001 | |
| Kankan | Guinea | D | GUI029 | |
| Labe | Guinea | D | GUI020 | |
| Nzerekore | Guinea | D | GUI024 | |
| Bissau | Guinea-Bissau | E | GBS001 | |
| Georgetown | Guyana | A | GUY001 | |
| Cap Haitien | Haiti | E | HAI002 | |
| Gonaives | Haiti | E | HAI008 | |
| Les Cayes | Haiti | E | HAI012 | |
| Miragoane | Haiti | E | HAI014 | |
| Port-Au-Prince | Haiti | E | HAI001 | |
| San Pedro Sula | Honduras | B | HON012 | |
| Tegucigalpa | Honduras | B | HON001 | |
| Bhubaneswar | India | A | IND008 | |
| Calcutta | India | A | IND009 | |
| Hyderabad | India | A | IND019 | |
| Lucknow | India | A | IND023 | |
| Mumbai (Bombay) | India | A | IND025 | |
| New Delhi | India | B | IND001 | |
| Patna | India | A | IND035 | |
| Jakarta | Indonesia | A | INS001 | |
| Medan | Indonesia | A | INS067 | |
| Kerman | Iran | D | IRA020 | |
| Mashad | Iran | D | IRA008 | |
| Shiraz | Iran | D | IRA024 | |
| Tehran | Iran | D | IRA001 | |
| Arbil/Erbil | Iraq | C | IRQ016 | |
| Baghdad | Iraq | D | IRQ001 | |
| Basrah | Iraq | D | IRQ007 | |
| Tel Aviv | Israel | B | ISR001 | |
| Tiberias | Israel | B | ISR005 | |
| Rome | Italy | H | H definition | H example |
| Kingston | Jamaica | A | JAM001 | |
| Jerusalem | JERUSALEM | B | X18001 | |
| Amman | Jordan | A | JOR001 | |
| Azraq | Jordan | C | JOR012 | |
| Irbid | Jordan | B | JOR013 | |
| Mafraq | Jordan | B | JOR010 | |
| Almaty | Kazakhstan | A | KAZ001 | |
| Astana | Kazakhstan | A | KAZ004 | |
| Alinjugur | Kenya | E | KEN062 | |
| Dadaab | Kenya | E | KEN007 | |
| Kakuma | Kenya | E | KEN012 | |
| Mombasa | Kenya | B | KEN031 | |
| Nairobi | Kenya | B | KEN001 | |
| Kiritimati | Kiribati | E | KIR004 | |
| Tarawa | Kiribati | D | KIR001 | |
| Mitrovica | Kosovo | C | SRB015 | |
| Peja/Pec | Kosovo | B | SRB017 | |
| Pristina | Kosovo | B | SRB007 | |
| Kuwait | Kuwait | A | KUW001 | |
| Bishkek | Kyrgyzstan | B | KYR001 | |
| Vientiane | Laos | B | LAO001 | |
| Al Qoubaiyat (Kobayat) | Lebanon | C | LEB025 | |
| Beirut | Lebanon | C | LEB001 | |
| Tripoli | Lebanon | C | LEB012 | |
| Tyre (Sur) | Lebanon | E | LEB013 | |
| Zahle | Lebanon | D | LEB026 | |
| Maseru | Lesotho | C | LES001 | |
| Monrovia | Liberia | C | LIR001 | |
| Benghazi | Libya | E | LIB002 | |
| Tripoli | Libya | E | LIB001 | |
| Macao (SAR) | Macao SAR | A | MAC001 | |
| Amboasary Sud | Madagascar | D | MAG058 | |
| Ambovombe | Madagascar | D | MAG006 | |
| Ampanihy (Ouest) | Madagascar | D | MAG056 | |
| Antananarivo | Madagascar | B | MAG001 | |
| Bekily | Madagascar | D | MAG057 | |
| Fort-Dauphin | Madagascar | C | MAG023 | |
| Manakara | Madagascar | C | MAG064 | |
| Morondava | Madagascar | C | MAG026 | |
| Toliara (Tulear) | Madagascar | C | MAG034 | |
| Blantyre | Malawi | B | MLW002 | |
| Lilongwe | Malawi | B | MLW001 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | A | MAL001 | |
| Male | Maldives | B | MDV001 | |
| Bamako | Mali | D | MLI001 | |
| Gao | Mali | E | MLI005 | |
| Kidal | Mali | E | MLI007 | |
| Menaka | Mali | E | MLI026 | |
| Mopti | Mali | E | MLI010 | |
| Segou | Mali | E | MLI013 | |
| Sikasso | Mali | D | MLI015 | |
| Tessalit | Mali | E | MLI016 | |
| Tombouctou | Mali | E | MLI018 | |
| Majuro | Marshall Islands | C | MAS001 | |
| Bassikounou | Mauritania | E | MAU005 | |
| Nema | Mauritania | D | MAU013 | |
| Nouadhibou | Mauritania | D | MAU014 | |
| Nouakchott | Mauritania | D | MAU001 | |
| Port Louis | Mauritius | A | MAR003 | |
| Ciudad Juarez | Mexico | A | MEX061 | |
| Mexico City | Mexico | A | MEX001 | |
| Monterrey | Mexico | A | MEX057 | |
| Tapachula,Chiapas | Mexico | A | MEX043 | |
| Tenosique | Mexico | C | MEX054 | |
| Tijuana | Mexico | A | MEX058 | |
| Tuxtla Gutierrez | Mexico | A | MEX045 | |
| Pohnpei (Ponape) | Micronesia | C | MIC004 | |
| Chisinau | Moldova | A | MOL001 | |
| Ulan Bator | Mongolia | A | MON001 | |
| Podgorica | Montenegro | A | MNE001 | |
| Rabat | Morocco | A | MOR001 | |
| Beira | Mozambique | C | MOZ002 | |
| Maputo | Mozambique | B | MOZ001 | |
| Nampula | Mozambique | C | MOZ021 | |
| Pemba | Mozambique | D | MOZ022 | |
| Mandalay | Myanmar | D | MYA010 | |
| Myitkyina | Myanmar | E | MYA017 | |
| Nay Pyi Taw | Myanmar | D | MYA060 | |
| Sittwe | Myanmar | D | MYA024 | |
| Yangon | Myanmar | C | MYA001 | |
| Windhoek | Namibia | A | NAM001 | |
| Yaren | Nauru | D | NRO003 | |
| Kathmandu | Nepal | B | NEP001 | |
| Managua | Nicaragua | A | NIC001 | |
| Abala | Niger | E | NER025 | |
| Agades | Niger | E | NER002 | |
| Diffa | Niger | E | NER007 | |
| Madaoua | Niger | E | NER012 | |
| Maradi | Niger | E | NER015 | |
| Niamey | Niger | D | NER001 | |
| Ouallam | Niger | E | NER019 | |
| Tahoua | Niger | D | NER021 | |
| Tillabery | Niger | E | NER023 | |
| Zinder | Niger | E | NER024 | |
| Abuja | Nigeria | B | NIR001 | |
| Adikpo | Nigeria | D | NIR118 | |
| Akure (Ondo State) | Nigeria | D | NIR008 | |
| Bauchi | Nigeria | E | NIR013 | |
| Calabar | Nigeria | C | NIR017 | |
| Damaturu | Nigeria | D | NIR103 | |
| Enugu | Nigeria | C | NIR018 | |
| Ikom | Nigeria | D | NIR117 | |
| Kaduna | Nigeria | D | NIR030 | |
| Kano | Nigeria | C | NIR032 | |
| Katsina | Nigeria | D | NIR106 | |
| Lagos | Nigeria | B | NIR075 | |
| Maiduguri | Nigeria | E | NIR043 | |
| Makurdi | Nigeria | D | NIR045 | |
| Minna | Nigeria | D | NIR107 | |
| Mubi | Nigeria | D | NIR134 | |
| Ogoja | Nigeria | D | NIR133 | |
| Port Harcourt | Nigeria | C | NIR060 | |
| Sokoto | Nigeria | E | NIR063 | |
| Takum | Nigeria | D | NIR140 | |
| Yola | Nigeria | D | NIR066 | |
| Pyongyang | North Korea | E | DRK001 | |
| Skopje | North Macedonia | A | MCD001 | |
| Occupied Syrian Golan | OCCUPIED SYRIAN GOLAN | B | X21001 | |
| Muscat | Oman | A | OMA001 | |
| Salalah | Oman | A | OMA002 | |
| Hyderabad | Pakistan | C | PAK014 | |
| Islamabad | Pakistan | B | PAK001 | |
| Karachi | Pakistan | C | PAK018 | |
| Lahore | Pakistan | B | PAK020 | |
| Multan | Pakistan | C | PAK023 | |
| Peshawar | Pakistan | E | PAK027 | |
| Quetta | Pakistan | E | PAK029 | |
| Koror | Palau | B | PAL001 | |
| East Jerusalem | Palestine | B | OCT002 | |
| Gaza Town | Palestine | E | XGZ001 | |
| Ramallah | Palestine | D | OCT012 | |
| Meteti | Panama | C | PAN015 | |
| Panama City | Panama | A | PAN001 | |
| Buka | Papua New Guinea | E | PNG012 | |
| Mt. Hagen | Papua New Guinea | D | PNG034 | |
| Port Moresby | Papua New Guinea | D | PNG001 | |
| Wewak | Papua New Guinea | D | PNG044 | |
| Asuncion | Paraguay | A | PAR001 | |
| Lima | Peru | A | PER001 | |
| Tumbes | Peru | B | PER022 | |
| Cotabato City | Philippines | C | PHI010 | |
| Manila | Philippines | A | PHI001 | |
| Doha | Qatar | A | QAT001 | |
| Betou | Republic of the Congo | E | PRC025 | |
| Brazzaville | Republic of the Congo | B | PRC001 | |
| Moscow | Russia | A | RUS001 | |
| Huye (Butare) | Rwanda | B | RWA002 | |
| Kabarore | Rwanda | C | RWA031 | |
| Karongi (Kibuye) | Rwanda | C | RWA010 | |
| Kigali | Rwanda | A | RWA001 | |
| Kirehe | Rwanda | C | RWA023 | |
| Nyamata | Rwanda | B | RWA033 | |
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | A | STK001 | |
| Castries | Saint Lucia | A | STL001 | |
| Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | A | STV001 | |
| Apia | Samoa | B | SAM001 | |
| Sao Tome | Sao Tome and Principe | D | STP001 | |
| Al-Hofuf | Saudi Arabia | A | SAU027 | |
| Jeddah | Saudi Arabia | A | SAU011 | |
| Riyadh | Saudi Arabia | A | SAU001 | |
| Dakar | Senegal | A | SEN001 | |
| Belgrade | Serbia | A | SRB001 | |
| Mahe/Port Victoria | Seychelles | A | SEY001 | |
| Freetown | Sierra Leone | C | SIL001 | |
| Singapore | Singapore | A | SIN001 | |
| Honiara | Solomon Islands | D | SOI001 | |
| Baidoa | Somalia | E | SOM029 | |
| Belet Uen | Somalia | E | SOM005 | |
| Berbera | Somalia | E | SOM006 | |
| Boosaaso (Bender Cassim) | Somalia | E | SOM007 | |
| Dolow | Somalia | E | SOM050 | |
| Galkacyo | Somalia | E | SOM043 | |
| Garowe | Somalia | E | SOM024 | |
| Hargeisa | Somalia | E | SOM013 | |
| Jowhar | Somalia | E | SOM015 | |
| Kisimaio | Somalia | E | SOM016 | |
| Mogadiscio | Somalia | E | SOM001 | |
| Cape Town | South Africa | A | SAF043 | |
| Durban | South Africa | A | SAF046 | |
| Johannesburg | South Africa | A | SAF008 | |
| Pretoria | South Africa | A | SAF001 | |
| Seoul | South Korea | A | ROK001 | |
| Aweil | South Sudan | E | SSD008 | |
| Bentiu | South Sudan | E | SSD006 | |
| Bor | South Sudan | E | SSD005 | |
| Bunj (Maban) | South Sudan | E | SSD024 | |
| Jam-Jang | South Sudan | E | SSD031 | |
| Juba | South Sudan | E | SSD001 | |
| Kapoeta | South Sudan | E | SSD043 | |
| Kuajok | South Sudan | E | SSD009 | |
| Malakal | South Sudan | E | SSD004 | |
| Pibor | South Sudan | E | SSD044 | |
| Renk | South Sudan | E | SSD054 | |
| Rumbek | South Sudan | E | SSD010 | |
| Torit | South Sudan | E | SSD002 | |
| Wau | South Sudan | E | SSD007 | |
| Yambio | South Sudan | E | SSD003 | |
| Yei | South Sudan | E | SSD017 | |
| Madrid | Spain | H | H definition | H example |
| Colombo | Sri Lanka | C | SRL001 | |
| Abyei | Sudan | E | SUD053 | |
| Atbara | Sudan | E | SUD003 | |
| Damazine | Sudan | E | SUD057 | |
| Dongola | Sudan | E | SUD007 | |
| Ed Daein | Sudan | E | SUD067 | |
| El Fasher | Sudan | E | SUD010 | |
| El Gedaref | Sudan | E | SUD011 | |
| El Geneina | Sudan | E | SUD012 | |
| Golo (W. Darfur) | Sudan | E | SUD145 | |
| Kadugli | Sudan | E | SUD021 | |
| Kassala | Sudan | E | SUD023 | |
| Khartoum | Sudan | E | SUD001 | |
| Khashm El Girba | Sudan | E | SUD124 | |
| Kosti | Sudan | E | SUD029 | |
| Nyala | Sudan | E | SUD034 | |
| Port Sudan | Sudan | E | SUD036 | |
| Wad Medani | Sudan | E | SUD042 | |
| Wadi Halfa | Sudan | E | SUD167 | |
| Paramaribo | Suriname | B | SUR001 | |
| Geneva | Switzerland | H | H definition | H example |
| Aleppo | Syria | E | SYR002 | |
| Damascus | Syria | E | SYR001 | |
| Deir-ez-Zor | Syria | E | SYR006 | |
| Homs | Syria | E | SYR009 | |
| Lattakia | Syria | E | SYR014 | |
| Qamishli | Syria | E | SYR030 | |
| Sweida | Syria | E | SYR032 | |
| Tartous | Syria | E | SYR019 | |
| Dushanbe | Tajikistan | B | TAJ001 | |
| Arusha | Tanzania | B | URT002 | |
| Dar es Salaam | Tanzania | B | URT001 | |
| Dodoma | Tanzania | B | URT016 | |
| Kasulu | Tanzania | D | URT023 | |
| Kibondo | Tanzania | D | URT024 | |
| Kigoma | Tanzania | C | URT025 | |
| Zanzibar | Tanzania | B | URT060 | |
| Ban Mae Sot | Thailand | A | THA004 | |
| Bangkok | Thailand | A | THA001 | |
| Mae Hong Son | Thailand | B | THA023 | |
| Dili | Timor-Leste | C | TIM001 | |
| Dapaong | Togo | D | TOG003 | |
| Lama Kara | Togo | C | TOG007 | |
| Lome | Togo | A | TOG001 | |
| Nuku`Alofa | Tonga | B | TON001 | |
| Port-of-Spain | Trinidad and Tobago | A | TRI001 | |
| Tunis | Tunisia | A | TUN001 | |
| Zarzis | Tunisia | A | TUN011 | |
| Ankara | Türkiye | A | TUR001 | |
| Gaziantep | Türkiye | B | TUR023 | |
| Istanbul | Türkiye | A | TUR011 | |
| Mersin | Türkiye | A | TUR030 | |
| Sanliurfa | Türkiye | B | TUR035 | |
| Ashkhabad | Turkmenistan | C | TUK001 | |
| Funafuti | Tuvalu | C | TUV001 | |
| Adjumani | Uganda | E | UGA002 | |
| Arua | Uganda | C | UGA003 | |
| Gulu | Uganda | C | UGA008 | |
| Jinja | Uganda | C | UGA009 | |
| Kampala | Uganda | B | UGA001 | |
| Kiryandongo | Uganda | E | UGA061 | |
| Kisoro | Uganda | D | UGA051 | |
| Kyaka II | Uganda | E | UGA049 | |
| Kyangwali | Uganda | E | UGA058 | |
| Kyenjojo | Uganda | D | UGA072 | |
| Lamwo | Uganda | D | UGA067 | |
| Mbarara | Uganda | C | UGA020 | |
| Moroto | Uganda | E | UGA023 | |
| Moyo | Uganda | E | UGA024 | |
| Nakivale | Uganda | E | UGA050 | |
| Rwamwanja | Uganda | E | UGA062 | |
| Yumbe | Uganda | E | UGA064 | |
| Dnipro | Ukraine | E | UKR021 | |
| Kharkiv | Ukraine | E | UKR012 | |
| Kyiv | Ukraine | D | UKR001 | |
| Lviv | Ukraine | D | UKR007 | |
| Mykolaiv | Ukraine | E | UKR051 | |
| Odesa | Ukraine | D | UKR014 | |
| Poltava | Ukraine | D | UKR050 | |
| Uzhhorod | Ukraine | D | UKR047 | |
| Vinnytsia | Ukraine | D | UKR048 | |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | A | UAE001 | |
| Dubai | United Arab Emirates | A | UAE005 | |
| London | United Kingdom | H | H definition | H example |
| New York | United States | H | H definition | H example |
| Montevideo | Uruguay | A | URU001 | |
| Tashkent | Uzbekistan | B | UZB001 | |
| Termez | Uzbekistan | C | UZB009 | |
| Port Vila | Vanuatu | B | VAN001 | |
| Caracas | Venezuela | D | VEN001 | |
| Ciudad Guayana | Venezuela | D | VEN035 | |
| Guasdualito | Venezuela | D | VEN010 | |
| Maracaibo | Venezuela | D | VEN018 | |
| San Antonio del Tachira | Venezuela | D | VEN037 | |
| San Cristobal | Venezuela | D | VEN012 | |
| Hanoi | Vietnam | A | VIE001 | |
| Ho-Chi-Minh-Ville | Vietnam | A | VIE013 | |
| Laayoune | Western Sahara | D | SAH001 | |
| Aden | Yemen | E | YEM002 | |
| Al-Mokha (Al-Makha/Mocha) | Yemen | E | YEM051 | |
| Hajjah | Yemen | E | YEM040 | |
| Hodeidah | Yemen | E | YEM004 | |
| Ibb | Yemen | E | YEM048 | |
| Marib | Yemen | E | YEM011 | |
| Mukalla | Yemen | E | YEM013 | |
| Sa'ada | Yemen | E | YEM035 | |
| Sana'a | Yemen | E | YEM001 | |
| Kaoma | Zambia | D | ZAM037 | |
